공조냉동기술은 인간의 편리하고 쾌적한 생활환경을 위해 필수적 기술로서 단독으로 혹은 다른 기술과 병합되어 다양한 분야에서 활용되며,
생활수준의 향상과 더불어 그 활용범위가 계속 확대되고 있다.
이처럼 공조냉동기술의 중요성이 더해짐에 따라 공조 냉동분야 공학이론을 바탕으로
공정, 기계 및 기술과 관련된 직무를 수행할 수 있는 지식과 실무경력을 겸비한 풍부한 기술인 양성이 필요하게 됨.
공조냉동기계(공기조화 및 냉동장치) 분야에 관한 고도의 전문지식과 실무경험에 입각 한
계획 연구, 설계, 분석, 시험, 운영, 시공, 평가 또는 이에 관한 지도, 감리 등 의 기술업무 수행.
종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
공조냉동기계기술사 | 2018 | 226 | 21 | 9.3% | 56 | 24 | 42.9% |
공조냉동기계기술사 | 2017 | 194 | 16 | 8.2% | 66 | 25 | 37.9% |
공조냉동기계기술사 | 2016 | 229 | 47 | 20.5% | 52 | 23 | 44.2% |
공조냉동기계기술사 | 2015 | 209 | 17 | 8.1% | 29 | 17 | 58.6% |
공조냉동기계기술사 | 2014 | 207 | 25 | 12.1% | 49 | 27 | 55.1% |
공조냉동기계기술사 | 2013 | 186 | 30 | 16.1% | 57 | 27 | 47.4% |
공조냉동기계기술사 | 2012 | 204 | 24 | 11.8% | 42 | 22 | 52.4% |
공조냉동기계기술사 | 2011 | 214 | 14 | 6.5% | 41 | 19 | 46.3% |
공조냉동기계기술사 | 2010 | 210 | 33 | 15.7% | 64 | 28 | 43.8% |
공조냉동기계기술사 | 2009 | 220 | 42 | 19.1% | 85 | 39 | 45.9% |
공조냉동기계기술사 | 2008 | 238 | 19 | 8% | 48 | 22 | 45.8% |
공조냉동기계기술사 | 2007 | 204 | 27 | 13.2% | 51 | 23 | 45.1% |
공조냉동기계기술사 | 2006 | 212 | 12 | 5.7% | 37 | 14 | 37.8% |
공조냉동기계기술사 | 2005 | 220 | 32 | 14.5% | 83 | 38 | 45.8% |
공조냉동기계기술사 | 2004 | 214 | 29 | 13.6% | 115 | 53 | 46.1% |
공조냉동기계기술사 | 2003 | 259 | 81 | 31.3% | 101 | 37 | 36.6% |
공조냉동기계기술사 | 2002 | 244 | 22 | 9% | 54 | 31 | 57.4% |
공조냉동기계기술사 | 2001 | 249 | 36 | 14.5% | 59 | 26 | 44.1% |
공조냉동기계기술사 | 1977~2000 | 2,685 | 460 | 17.1% | 647 | 458 | 70.8% |
소 계 | 6,624 | 987 | 14.9% | 1,736 | 953 | 54.9% |
아직 회원이 아니신가요?